Trainer & Zeiten
Sportprogramm
Hier finden Sie die Trainingszeiten und die jeweiligen Ansprechpartner.
Bitte beachten Sie, dass die Nachfrage nach unseren Sportstunden sehr groß ist! Erkundigen Sie sich daher immer vorher beim jeweiligen Trainer, ob noch freie Plätze vorhanden sind.
Sportprogramm
| BADMINTON | |||||||
| Jugend mit Spielerfahrung | Montag | 14-18 Jahre | 19:00 | 20:00 | DFH-C | Marvin Maulbetsch | 0152 / 53793341 |
| Erwachsene | Montag | ab 18 Jahre | 19:00 | 22:00 | DFH-B/C | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Erwachsene | Mittwoch | ab 18 Jahre | 18:00 | 20:00 | DFH-B | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Jugend | Mittwoch | ab 16 Jahre | 20:00 | 21:00 | DFH-B | Marlene Barz | 0176 / 32560451 |
| Erwachsene/Jugend | Samstag | ab 15 Jahre | 14:00 | 17:00 | DFH-B | Asama Shah | 0176 / 36175998 |
| Erwachsene/Jugend | Sonntag | ab 15 Jahre | 11:30 | 13:30 | RSH | Asama Shah | 0176 / 36175998 |
| Jungen / Mädchen | Freitag | U12 | 16:00 | 17:00 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
| Jungen / Mädchen | Freitag | U10 Gruppe 2 | 16:30 | 18:00 | RSH-2 | Lukas Eichin Liam Weinstock | lukaseichin1@gmx.de |
| Jungen / Mädchen | Freitag | U14 - U18 | 17:30 | 19:00 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
| BASKETBALL Liga-Spielbetrieb | |||||||
| Jungen / Damen | Montag | U12 | 18:00 | 19:30 | DFH | Moritz Eichin Nils Leimer | 01525 / 6981091 |
| Herren | Montag | volljährig | 20:00 | 22:00 | RSH-1 | Sebastian Jäger | 01575 / 2851860 |
| Jungen / Damen | Dienstag | U14 | 17:00 | 18:45 | RSH-2 | Gunther König | 0179 / 1135953 |
| Jungen / Damen | Dienstag | U16 | 18:45 | 20:30 | RSH-2/3 | Thomas Malisch | 0151 / 40655531 |
| Jungen / Damen | Dienstag | U18 | 20:00 | 21:30 | RSH-3/2 | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Jungen / Damen | Mittwoch | U12 | 17:00 | 19:00 | DFH-A | Moritz Eichin Nils Leimer | 01525 / 6981091 |
| Damen | Mittwoch | U14 weiblich | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Damen | Mittwoch | ab U18 | 19:00 | 20:30 | RSH-2 | Salu Tadi | sbtadi@googlemail.com |
| Jungen / Damen | Donnerstag | U14 | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Gunther König | 0179 / 1135953 |
| Jungen / Damen | Donnerstag | U16 | 19:00 | 21:00 | RSH-2 | Thomas Malisch | 0151 / 40655531 |
| Jungen / Damen | Donnerstag | U18 | 19:30 | 21:30 | DFH-B | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Damen | Donnerstag | ab U18 | 20:00 | 22:00 | TGG | Salu Tadi | sbtadi@googlemail.com |
| Herren | Donnerstag | volljährig | 20:30 | 22:00 | DFH-A/B | Sebastian Jäger | 01575 / 2851860 |
| Jungen / Damen | Freitag | U12 | 18:00 | 19:00 | SRS | Moritz Eichin Nils Leimer | 01525 / 6981091 |
| Herren / Jungen / Damen | Freitag | ALLE | 22:00 | TRS | Salu Tadi | sbtadi@googlemail.com | |
| BASKETBALL Allgemein | |||||||
| Jungen / Damen | Mittwoch | U12 | 15:30 | 17:00 | DFH-A | Moritz Eichin Linxi Zhao | 01525 / 6981091 |
| Freizeit - Mixed | Mittwoch | Alle | 20:30 | 22:30 | RSH-2 | Josef Holzheu | 08121 / 99060 |
| Jungen / Damen | Freitag | U10 Gruppe 1 | 15:00 | 16:30 | RSH-2 | Lukas Eichin Liam Weinstock | lukaseichin1@gmx.de |
| Jungen / Damen | Freitag | U12 | 16:00 | 17:30 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
| Jungen / Damen | Freitag | U10 Gruppe 2 | 16:30 | 18:00 | RSH-2 | Lukas Eichin Liam Weinstock | lukaseichin1@gmx.de |
| Jungen / Damen | Freitag | U14-U18 | 17:30 | 19:00 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
| BOXEN | |||||||
| Anfänger u. Fortgeschrittene | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | SRS | Domen Golob | 0172 / 8993731 | |
| GYMNASTIK & FITNESS für Erwachsene | |||||||
| Work-out und Step | Montag | 09:00 | 10:00 | MFR | Sabine Behnke | 08121 / 221831 | |
| Rückenfit | Montag | 18:00 | 19:00 | Bürgerhaus Raum 4 | Andrea Werler | mantelflicker@hotmail.com | |
| Work-out / Fitness | Montag | 19:00 | 20:00 | MFR | Nicole Edlfurtner | 0157 / 73831783 | |
| Yoga | Montag | 19:30 | 21:00 | SRS | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Fun for fit-Fasciales Work-out | Montag | 20:00 | 21:00 | BH | Jutta Scholz | 0157 / 58846368 | |
| Rundumfitness für Sie & Ihn | Montag | 20:00 | 21:30 | RSH-3 | Torsten Brähler | t.braehler@gmx.net | |
| Yoga ab 60 Jahre | Dienstag | 09:00 | 11:00 | MFR | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Latin-Work-out | Dienstag | 18:30 | 19:30 | SRS | Laura Heitkamp | Laura.Latin.Workout@gmail.com | |
| Yoga | Dienstag | 19:45 | 21:15 | SRS | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Step-Aerobic | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | DFH-A | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Bleib fit! Ausgleich und Bewegung für Jedermann(frau) | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Bürgerhaus Raum 4 | Cornelia Funk | 08121 / 82627 | |
| Work-out | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | DFH-A | Sabine Behnke | 08121 / 221831 | |
| Herrenfitness | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | RSH-3 | Alexander Vogl | 08121 / 975824 | |
| Pilates | Donnerstag | 08:00 | 09:15 | Bürgerhaus Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Pilates | Donnerstag | 09:15 | 10:30 | Bürgerhaus Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Pilates | Donnerstag | 10:30 | 11:45 | Bürgerhaus Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Gymnastik | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | SRS | Steffi Brenninger | 08121 / 82252 | |
| Gymnastik mit Hanteln und Band | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | SRS | Steffi Brenninger | 08121 / 82252 | |
| Pilates | Freitag | 08:00 | 09:10 | Bürgerhaus Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Work-Dance-Step | Freitag | 08:05 | 09:05 | MFR | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Wirbelsäulen-gymnastik | Freitag | 09:10 | 10:10 | MFR | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Pilates | Freitag | 09:20 | 10:30 | Bürgerhaus Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Seniorengymnastik/Tanz im Sitzen | Freitag | 09:30 | 11:00 | Vereinsraum Anzinger Str.1 | Birgit Heitkamp | 08121 / 772709 | |
| Hula-Hoop-Fitness | Freitag | 17:00 | 18:00 | SRS | Laura Heitkamp | Hula.hoop.by.laura@gmail.com | |
| YIN YOGA | Freitag | 18:30 | 19:30 | Online | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| ZUMBA | Sonntag | 18:00 | 19:00 | MFR | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| HANDBALL | |||||||
| Jungen / Mädchen | Montag | 5. - 10. Klasse | 17:00 | 18:30 | RSH-3 | Luca Mauro | lucaelijamauro@outlook.de |
| Jungen / Mädchen | Mittwoch | 1. - 4. Klasse | 16:00 | 17:00 | DFH | Maria Kiel | sgpoingkinderhandball@gmail.com |
| JUDO | |||||||
| Anfänger u. Fortgeschrittene | Montag | ab 6 Jahre | 16:30 | 18:00 | TGG | Arnulf Kisslinger | nulf@gmx.de |
| KINDERSPORT | |||||||
| Geräteturnen | Montag | 1.- 4. Klasse | 16:45 | 18:15 | SRS | Steffi Hey | steffi-hey@web.de |
| Eltern-Kind - mal anders | Montag | 2 – 3 Jahre | 15:30 | 16:15 | DFH-B | Vanessa Ziehn | gemeinsamfitpoing@gmail.com |
| Eltern-Kind - mal anders | Montag | Ab 3 Jahre | 16:15 | 17:00 | DFH-B | Vanessa Ziehn | gemeinsamfitpoing@gmail.com |
| Kindersport | Mittwoch | 6 – 8 Jahre | 17:00 | 18:15 | SRS | Juana Keller | turnen.sg@web.de |
| Ballschule | Mittwoch | 6 – 8 Jahre | 17:00 | 18:00 | DFH-B | Celine Freund | 0173 / 5172702 |
| Sport & Spiel | Freitag | ab 6. Klasse | 15:00 | 16:30 | RSH-3 | Martina Kilders | sportundspielpoing@gmail.com |
| Kinderturnen | Freitag | 5 Jahre - Einschulung | 15:00 | 16:00 | RSH-1 | Steffi Schäck | kinderturnen.steffi.sg.poing@gmail.com |
| Kinderturnen | Freitag | 4 – 5 Jahre | 16:00 | 17:00 | RSH-1 | Steffi Schäck | kinderturnen.steffi.sg.poing@gmail.com |
| KRAFTRAUM | |||||||
| Damen | Montag | 08:00 | 09:00 | KR | Sabine Reisinger | 08121 / 80616 | |
| Damen u. Herren | Montag | 10:00 | 11:00 | KR | Hans Prenninger | 08121 / 79657 | |
| Damen u. Herren | Montag | 18:00 | 20:00 | KR | Cihan Erben | 0160 / 4525935 | |
| Damen u. Herren | Montag | 20:00 | 21:00 | KR | Daniel Winkler | 0160 / 93822227 | |
| Damen u. Herren | Mittwoch | 08:00 | 09:30 | KR | Heike Walther | 08121 / 972370 | |
| Damen | Mittwoch | 09:30 | 11:00 | KR | Hannelore Dittel | 08121 / 82404 | |
| Damen u. Herren | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | KR | Christian Hundhammer | chris_huha@posteo.de | |
| Damen u. Herren | Mittwoch | 21:00 | 22:00 | KR | Florian Zahler | 0152 / 53111699 | |
| Damen u. Herren | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | KR | Rudi Gröninger | 0170 / 5471359 | |
| Damen u. Herren | Freitag | 16:00 | 17:00 | KR | Jaron Andrä | jaronandrae@gmail.com | |
| Damen u. Herren | Freitag | 17:00 | 17:45 | KR | Johannes Wagner | 0152 / 03445037 | |
| Damen u. Herren | Freitag | 17:45 | 18:30 | KR | Johannes Wagner | 0152 / 03445037 | |
| Damen u. Herren | Samstag | 09:00 | 11:00 | KR | Günter Badmann | 08121 / 71969 | |
| Damen u. Herren | Samstag | 13:00 | 14:00 | KR | Lena Medve | medve.leni@gmail.com | |
| Damen u. Herren | Samstag | 15:30 | 16:30 | KR | Berk Ergin | 0160 / 8318322 | |
| Damen u. Herren | Sonntag | 14:00 | 15:30 | KR | Rufus Steger | rufus.steger@gmail.com | |
| Damen u. Herren | Sonntag | 15:30 | 17:00 | KR | Stephan Altes | 089 / 21112274 | |
| LEICHTATHLETIK – LG Sempt (ab U16 Leistungsorientiert) | |||||||
| Kinderleichtathletik | Montag | U10 | 16:30 | 18:00 | DFH od. SZ | Sylvie Kaiser Iris Worynar | 08121 / 254069 |
| Lauftreff | Montag | Erwachsene | 18:30 | 20:00 | SZ | Steffi Hey | steffi-hey@web.de |
| Lauftraining (Dauerlauf) | Montag | Alle | ab 18:30 | Bergfeldsee | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 | |
| Schüler/Jugend Stabhochsprung Anfänger | Montag | U16 / U18 / U20 | 18:30 18:00 | 20:00 20:00 | RSH-3 SZ | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Schüler/Jugend Sprung & Kugelstoßen | Montag | U16 / U18 / U20 | 18:30 18:00 | 20:00 20:00 | RSH-3 SZ | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Kinderleichtathletik | Dienstag | U12 | 16:30 | 18:00 | TRS | Conny Holländer Robert Müller | Conny.hollaender@freenet.de |
| Kinderleichtathletik | Dienstag | U8 | 17:00 | 18:30 | SRS / SZ | Daniela Stewens Andrea Werler | 0179 / 5103307 |
| Schüler/Jugend | Dienstag | U14 | 18:00 | 20:00 | DFH / SZ | Regine Uhl Ulf Naumann | 08121 / 973039 |
| Schüler/Jugend Hürde & Weitsprung + Wurf | Dienstag | U16 | 18:00 | 20:00 | DFH / SZ | Nico Krieger Karin Ertl | nicolas.krieger@tum.de |
| Krafttraining | Dienstag | U16 / U18 / U20 | 19:00 | 20:30 | KR | Rolf Kistner Christian Grönninger | 08121 / 79425 |
| Mittel-/Langstrecke | Mittwoch | ab U16 | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Lauftraining | Mittwoch | Erwachsene | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Triathlon - Lauftraining | Mittwoch | Alle | 18:30 | 20:30 | SZ | Patrick Göll | 0173 / 3596065 |
| Kinderleichtathletik | Donnerstag | U8 | 16:00 | 17:30 | SRS / SZ | Petra Bluhme Claudia Siebenlistk | 08121 / 973347 |
| Kinderleichtathletik | Donnerstag | U10 | 17:00 | 18:30 | RSH-2 | M. Oberpriller S. Olesch / K. Müller | 01514 / 2405745 |
| Kinderleichtathletik | Donnerstag | U12 | 17:00 | 18:30 | RSH-3 / SZ | Conny Holländer | Conny.hollaender@freenet.de |
| Schüler/Jugend | Donnerstag | U16 | 18:00 | 20:00 | TGG / SZ | Nico Krieger S. Olesch / K. Müller | nicolas.krieger@tum.de |
| Triathlon - Radfahren | Donnerstag | Alle | ab 18:30 | SZ | Patrick Göll | 0173 / 3596065 | |
| Schüler/Jugend | Freitag | U14 | 18:00 | 20:00 | RSH | Regine Uhl | 08121 / 973039 |
| Schüler/Jugend | Freitag | U18 / U20 | 18:00 | 20:00 | RSH / SZ | Josef Holzheu Rolf Kistner | 08121 / 99060 |
| Krafttraining | Samstag | ab U16 | 11:00 | 13:00 | KR | Rolf Kistner | 08121 / 99060 |
| Krafttraining | Samstag | ab U16 | 17:30 | 19:30 | KR | Josef Holzheu Grischi | 08121 / 99060 |
| Lauftraining (Winter) | Sonntag | Alle | ab 10:00 | Ottersberg | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 | |
| TANZEN | |||||||
| Showtanz | Montag | 3. & 4. Klasse | 17:00 | 18:00 | SRS | Alissa Förster Evelyn Kommenda | 0157 / 76398498 |
| Showtanz (Supernova) | Montag | Jahrgang 2009 - 2012 | 18:00 | 19:30 | SRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Showtanz (Starlight) | Donnerstag | Jahrgang 2012 - 2015 | 16:30 | 17:30 | TRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Kindertanz | Donnerstag | 1. & 2. Klasse | 17:00 | 18:00 | MFR | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Showtanz (Supernova) | Donnerstag | Jahrgang 2009 - 2012 | 17:30 | 19:00 | TRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Kindertanz | Freitag | 3 - 5 Jahre | 14:30 | 15:30 | MFR | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Kindertanz | Freitag | Vorschulkinder | 16:00 | 17:00 | SRS | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Kindertanz | Freitag | 1. & 2. Klasse | 17:00 | 18:00 | SRS | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| VELO CLUB | |||||||
| Stabi-Training | Donnerstag | Alle | 20:10 | 21:15 | SRS | Torsten Brähler Thomas Hey | 0175 / 4623903 |
| Rennradausfahrten | nach Absprache | Alle | Straße | Torsten Brähler Thomas Hey | Veloclub-SGPoing@web.de | ||
| VOLLEYBALL | |||||||
| Allgemein | Montag | 19:30 | 22:00 | DFH-A | Wolfgang Spieth | 08121 / 7474 | |
| Mixed – Jugend (01.05. – 31.10.) | Dienstag | U18 | 18:00 | 20:00 | DFH-A | Christian Tolksdorf Diana Tolksdorf | 0172 / 8543718 |
| Mixed Mannschaften | Dienstag | 20:30 | 22:30 | RSH-3 | Markus Böhme Leonardo Belfiori | 0176 / 29306031 | |
| Mixed - Kinder / Jugend | Mittwoch | U18 | 17:00 | 19:00 | RSH-3 | Ulrich Schäck Stefan Haini | volleyball.sgpoing.jugend.mi@gmail.com |
| Mixed - Mannschaft 1 | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | DFH-C | Christian Tolksdorf | 0172 / 8543718 | |
| Mixed - Mannschaft 2 | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | DFH-C | Markus Böhme Leonardo Belfiori | 0176 / 29306031 | |
| Mixed - Kinder / Jugend | Freitag | U18 | 16:30 | 18:00 | RSH-3 | Christian Tolksdorf Diana Tolksdorf | 0172 / 8543718 |
Vereinsbelegungspläne
Sportstätten
Turnhalle Gebrüder-Grimm-Str.
Stadion im Sportpark Poing
Parkplatz 1 am Sportzentrum
Turnhalle des Schulförderzentrums an der Seerosenstr.
Turnhalle der Dominik-Brunner-Realschule
Pavillon am Sportzentrum
Turnhalle an der Rathausstr.
Dreifachhalle am Sportzentrum (von außen)
Eingang DFH am Sportzentrum
Bürgerhaus der Gemeinde