Trainer & Zeiten
Sportprogramm
Hier finden Sie die Trainingszeiten und die jeweiligen Ansprechpartner.
Bitte beachten Sie, dass die Nachfrage nach unseren Sportstunden sehr groß ist! Erkundigen Sie sich daher immer vorher beim jeweiligen Trainer, ob noch freie Plätze vorhanden sind.
Sportprogramm
Badminton
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsteiger | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Montag | 19:00 | 20:30 | DFH-B DFH-C | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Fortgeschrittene | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Montag | 20:30 | 22:00 | DFH-B DFH-C | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Familien-Badminton (Kind mit Elternteil) | 8 - 15 Jahre | Ganzjährig | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | DFH-B | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Erwachsene / Jugend | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | DFH-B | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Erwachsene / Jugend | ab 15 Jahre | Ganzjährig | Sonntag | 11:30 | 13:30 | RSH-1 RSH-2 RSH-3 | Asama Shah | 0176 / 36175998 |
Basketball
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungen / Mädchen | U12 | Ganzjährig | Montag | 18:00 | 19:30 | DFH-A | Thomas Malisch Samuel Holleis | 0151 / 40655531 |
| Herren | volljährig | Ganzjährig | Montag | 20:00 | 22:00 | RSH-1 | Jochen Hegewald Sebastian Jäger | 0162 / 5203660 |
| Jungen / Mädchen | U14 | Ganzjährig | Dienstag | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Moritz Eichin Linxi Zhao | u14m-basketball@sg-poing.de |
| Jungen / Mädchen | U16 | Ganzjährig | Dienstag | 18:45 | 20:30 | RSH-2 RSH-3 | Lukas Eichin Maximilian Malisch | u16m-basketball@sg-poing.de |
| Herren 2 | volljährig | Ganzjährig | Dienstag | 20:00 | 21:30 | RSH-2 | Adrian Düll | 01512 / 2971896 |
| Jungen / Mädchen - Nichtspielbetrieb | U12 u. U14 | Ganzjährig | Mittwoch | 15:30 | 17:00 | DFH-A | Jana Hanebuth | jana.hanebuth@gmail.com |
| Jungen / Mädchen | U12 | Ganzjährig | Mittwoch | 17:00 | 19:00 | DFH-A | Thomas Malisch Samuel Holleis | 0151 / 40655531 |
| Mädchen | U14w | Ganzjährig | Mittwoch | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Nina Vukusic Daniel Hegewald | danielhegewald@icloud.com |
| Damen | U18 u. älter | Ganzjährig | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | RSH-2 | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Mixed - Nichtspielbetrieb | Alle | Ganzjährig | Mittwoch | 20:30 | 22:30 | RSH-2 | Josef Holzheu | 08121 / 99060 |
| Jungen / Mädchen | U14 | Ganzjährig | Donnerstag | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Moritz Eichin Linxi Zhao | u14m-basketball@sg-poing.de |
| Jungen / Mädchen | U16 | Ganzjährig | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | RSH-2 | Lukas Eichin Maximilian Malisch | u16m-basketball@sg-poing.de |
| Mädchen | U14w | Ganzjährig | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | DFH-B | Nina Vukusic Daniel Hegewald | danielhegewald@icloud.com |
| Damen | U18 u. älter | Ganzjährig | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | TGG | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Herren | volljährig | Ganzjährig | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | DFH-A DFH-B | Jochen Hegewald Sebastian Jäger | 0162 / 5203660 |
| Herren 2 | volljährig | Ganzjährig | Donnerstag | 20:30 | 21:30 | DFH-B | Adrian Düll | 01512 / 2971896 |
| Jungen / Mädchen - Nichtspielbetrieb | U10 Gruppe 1 | Ganzjährig | Freitag | 15:00 | 16:30 | RSH-2 | Liam Weinstock Niels Leimer | u10nsp-basketball@sg-poing.de |
| Jungen / Mädchen - Fortgeschritten - Nichtspielbetrieb | 14 - 18 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 16:30 | 19:00 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
| Jungen / Mädchen - Nichtspielbetrieb | U10 Gruppe 2 | Ganzjährig | Freitag | 16:30 | 18:00 | RSH-2 | Liam Weinstock Niels Leimer | u10nsp-basketball@sg-poing.de |
| Jungen / Mädchen | U14 | Ganzjährig | Freitag | 18:00 | 19:00 | SRS | Moritz Eichin Linxi Zhao | u14m-basketball@sg-poing.de |
| Herren / Jungen / Mädchen | Alle | Ganzjährig | Freitag | 20:00 | 22:00 | TRS | Gunther König | 0179 / 1135953 |
| Krafttraining | U16 u. älter | Ganzjährig | Samstag | 16:30 | 17:30 | KR | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Mixed - Nichtspielbetrieb | Alle | Ganzjährig | Sonntag | 15:00 | 19:00 | RSH-1 RSH-2 RSH-3 | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
Bouldern
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler | 13-16 Jahre | Ganzjährig | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | RSH-1 | Robin Ziegler | 01577 / 4321767 |
| Schüler / Erwachsene | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | RSH-1 | Robin Ziegler | 01577 / 4321767 |
Boxen
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger & Fortgeschrittene | Ganzjährig | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | SRS | Domen Golob | 0172 / 8993731 |
Handball
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungen / Mädchen | 5. - 10. Klasse | Ganzjährig | Montag | 17:00 | 18:30 | RSH-3 | Luca Mauro | lucaelijamauro@outlook.de |
| Jungen / Mädchen | 1. - 4. Klasse | Ganzjährig | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | DFH-B | Maria Kiel | sgpoingkinderhandball@gmail.com |
Gymnastik & Fitness für Erwachsene
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work-out und Step | Ganzjährig | Montag | 09:00 | 10:00 | MuFu | Sabine Behnke | 08121 / 221831 | |
| Rückenfit | Ganzjährig | Montag | 18:00 | 19:00 | BGH Raum 4 | Andrea Werler | mantelflicker@hotmail.com | |
| Work-out / Fitness | Ganzjährig | Montag | 19:00 | 20:00 | MuFu | Nicole Edlfurtner | 0157 / 73831783 | |
| Yoga | Ganzjährig | Montag | 19:30 | 21:00 | SRS | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Fun for fit-Fasciales Work-out | Ganzjährig | Montag | 20:00 | 21:00 | BGH Raum 4 | Jutta Scholz | 0157 / 58846368 | |
| Rundumfitness für Sie & Ihn | Ganzjährig | Montag | 20:00 | 21:30 | RSH-3 | Torsten Brähler | t.braehler@gmx.net | |
| Yoga ab 60 Jahre | Ganzjährig | Dienstag | 09:00 | 11:00 | MuFu | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Hula-Hoop-Fitness (nur in der Freiluftzeit der Leichtathleten) | Sommer | Dienstag | 17:30 | 18:30 | SRS | Laura Heitkamp | Hula.hoop.by.laura@gmail.com | |
| Latin-Work-out | Ganzjährig | Dienstag | 18:30 | 19:30 | SRS | Laura Heitkamp | Laura.Latin.Workout@gmail.com | |
| Yoga | Ganzjährig | Dienstag | 19:45 | 21:15 | SRS | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Bleib fit! Ausgleich und Bewegung für Jedermann(frau) | Ganzjährig | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | BGH Raum 4 | Cornelia Funk | 08121 / 82627 | |
| Step- Aerobic | Ganzjährig | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | DFH-A | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Herrenfitness | Ganzjährig | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | RSH-3 | Alexander Vogl | 08121 / 975824 | |
| Work-out | Ganzjährig | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | DFH-A | Sabine Behnke | 08121 / 221831 | |
| Pilates | Ganzjährig | Donnerstag | 08:00 | 09:15 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Pilates | Ganzjährig | Donnerstag | 09:15 | 10:30 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Gymnastik | Ganzjährig | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | SRS | Steffi Brenninger | 08121 / 82252 | |
| Gymnastik mit Hanteln u. Band | Ganzjährig | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | SRS | Steffi Brenninger | 08121 / 82252 | |
| Stabilisations-, Konditions- und Regenerationstraining | Winter | Donnerstag | 20:10 | 21:10 | SRS | Tommy Hey | veloclub@sg-poing.de | |
| Pilates | Ganzjährig | Freitag | 08:00 | 09:10 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Work-Dance-Step | Ganzjährig | Freitag | 08:00 | 09:00 | MuFu | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Wirbelsäulengymnastik | Ganzjährig | Freitag | 09:05 | 10:05 | MuFu | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Pilates | Ganzjährig | Freitag | 09:20 | 10:30 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Seniorengymnastik/ Tanz im Sitzen | Ganzjährig | Freitag | 09:30 | 11:00 | Vereinsraum Anzinger Str. 1 | Birgit Heitkamp | 08121 / 772709 | |
| Zumba | Ganzjährig | Sonntag | 18:00 | 19:00 | MuFu RSH-1 | Katja Stanisic | stani4@web.de |
Judo
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger u. Fortgeschrittene | ab 6 Jahre | Ganzjährig | Montag | 16:30 | 18:00 | TGG | Arnulf Kisslinger | nulf@gmx.de |
Kindersport
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind mal anders | 2 - 3 Jahre | Ganzjährig | Montag | 15:30 | 16:15 | DFH-A | Vanessa Ziehn | gemeinsamfitpoing@gmail.com |
| Eltern-Kind mal anders | ab 3 Jahre | Ganzjährig | Montag | 16:15 | 17:00 | DFH-A | Vanessa Ziehn | gemeinsamfitpoing@gmail.com |
| Geräteturnen | ab 1. Klasse | Ganzjährig | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | SRS | Juana Keller | turnen.sg@web.de |
| Ballschule | 6 - 8 Jahre | Ganzjährig | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | DFH-B | Celine Freund | 0173 / 5172702 |
| Kinderturnen | ab 1. Klasse | Ganzjährig | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | SRS | Juana Keller | turnen.sg@web.de |
| Kinderturnen | 5 Jahre - Einschulung | Ganzjährig | Freitag | 15:00 | 16:00 | RSH-1 | Steffi Schäck | kinderturnen.steffi.sg.poing@gmail.com |
| Sport & Spiel | ab 6. Klasse | Ganzjährig | Freitag | 15:00 | 16:30 | RSH-3 | Martina Kilders | sportundspielpoing@gmail.com |
| Kinderturnen | 4 - 5 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 16:00 | 17:00 | RSH-1 | Steffi Schäck | kinderturnen.steffi.sg.poing@gmail.com |
Kraftraum
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | Ganzjährig | Montag | 08:00 | 09:00 | KR | Sabine Reisinger | 08121 / 80616 | |
| Damen u. Herren | Senioren | Ganzjährig | Montag | 09:00 | 10:00 | KR | Heike Walter | 08121 / 972370 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Montag | 18:00 | 20:00 | KR | Dominik Junga | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Montag | 20:00 | 21:00 | KR | Daniel Winkler | 0160 / 93822227 |
| Damen u. Herren | Ü50 | Ganzjährig | Mittwoch | 08:00 | 09:30 | KR | Heike Walter | 08121 / 972370 |
| Damen | Ganzjährig | Mittwoch | 09:30 | 11:00 | KR | Hannelore Dittel | 08121 / 82404 | |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | KR | Christian Hundhammer | chris.huha@posteo.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Mittwoch | 21:00 | 22:00 | KR | Florian Zahler | 0152 / 53111699 |
| Damen u. Herren | Senioren | Ganzjährig | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | KR | Rudi Gröninger | 0170 / 5471359 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 16:00 | 17:00 | KR | Jaron Andrä | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 17:00 | 17:45 | KR | Dominik Junga | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 17:45 | 18:30 | KR | Dominik Junga | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Samstag | 09:00 | 11:00 | KR | Günter Badmann | 08121 / 71969 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Samstag | 15:30 | 16:30 | KR | Berk Ergin | 0160 / 8318322 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Sonntag | 12:30 | 14:00 | KR | Lena Medve | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Sonntag | 14:00 | 15:30 | KR | Rufus Steger | rufus.steger@gmail.com |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Ganzjährig | Sonntag | 15:30 | 17:00 | KR | Stephan Altes | kraftraum@sg-poing.de |
Leichtathletik - LG Sempt
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderleichtathletik | U10 | Winter | Montag | 16:30 | 18:00 | DFH-A | Sylvie Kaiser Iris Woryna | 08121 / 254069 |
| Kinderleichtathletik | U10 | Sommer | Montag | 16:30 | 18:00 | SZ | Sylvie Kaiser Iris Woryna | 08121 / 254069 |
| Sprung & Kugelstoßen | U16/U18/U20 | Sommer | Montag | 18:00 | 20:00 | SZ | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Stabhochsprung Anfänger | U16/U18/U20 | Sommer | Montag | 18:00 | 20:00 | SZ | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Lauftraining (Dauerlauf) | Alle | Ganzjährig | Montag | 18:30 | 20:30 | Bergfeldsee | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Lauftreff | Erwachsene | Ganzjährig | Montag | 18:30 | 20:00 | SZ | Steffi Hey | steffi-hey@web.de |
| Sprung & Kugelstoßen | U16/U18/U20 | Winter | Montag | 18:30 | 20:00 | RSH-3 | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Stabhochsprung Anfänger | U16/U18/U20 | Winter | Montag | 18:30 | 20:00 | RSH-3 | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Kinderleichtathletik | U12 | Winter | Dienstag | 16:30 | 18:00 | TRS | Sarah Jäger Anna-Lena Obermaier Robert Müller | |
| Kinderleichtathletik | U12 | Sommer | Dienstag | 16:30 | 18:00 | SZ | Sarah Jäger Anna-Lena Obermaier Robert Müller | |
| Kinderleichtathletik | U8 | Winter | Dienstag | 17:00 | 18:30 | SRS | Daniela Stewens Andrea Werler | 0179 / 5103307 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Sommer | Dienstag | 17:00 | 18:30 | SZ | Daniela Stewens Andrea Werler | 0179 / 5103307 |
| Hürde & Weitsprung/-wurf | U16 | Winter | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A DFH-B DFH-C | Nico Krieger Karin Ertl | nicolas.krieger@tum.de |
| Hürde & Weitsprung/-wurf | U16 | Sommer | Dienstag | 18:00 | 20:00 | SZ | Nico Krieger Karin Ertl | nicolas.krieger@tum.de |
| Schüler / Jugend | U14 | Winter | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A DFH-B DFH-C | Regine Uhl Ulf Naumann | 01590 / 5362191 |
| Schüler / Jugend | U14 | Sommer | Dienstag | 18:00 | 20:00 | SZ | Regine Uhl Ulf Naumann | 01590 / 5362191 |
| Krafttraining | U16/U18/U20 | Ganzjährig | Dienstag | 18:30 | 20:30 | KR | Rolf Kistner Christian Gröninger | 08121 / 79425 |
| Lauftraining | Erwachsene | Ganzjährig | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Mittel-/Langstrecke | ab U16 | Ganzjährig | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Winter | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | SRS | Petra Bluhme Claudia Siebenlist | 08121 / 973347 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Sommer | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | SZ | Petra Bluhme Claudia Siebenlist | 08121 / 973347 |
| Kinderleichtathletik | U10 | Ganzjährig | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | RSH-1 | Melanie Oberpriller-Breit S. Olesch K. Müller | 01514 / 2405745 |
| Kinderleichtathletik | U12 | Winter | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | RSH-3 | Conny Holländer Clara Obermeier Anna-Lena Obermeier | conny.hollaender@freenet.de |
| Kinderleichtathletik | U12 | Sommer | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | SZ | Conny Holländer Clara Obermeier Anna-Lena Obermeier | conny.hollaender@freenet.de |
| Schüler / Jugend | U16 | Winter | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | TGG | Nico Krieger S. Olesch K. Müller | nicolas.krieger@tum.de |
| Schüler / Jugend | U16 | Sommer | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | SZ | Nico Krieger S. Olesch K. Müller | nicolas.krieger@tum.de |
| Sprints & Starts | U18/U20 | Winter | Freitag | 18:00 | 20:00 | RSH-1 RSH-2 RSH-3 | Josef Holzheu Rolf Kistner Verena Oppelt | 08121 / 99060 |
| Sprints & Starts | U18/U20 | Sommer | Freitag | 18:00 | 20:00 | SZ | Josef Holzheu Rolf Kistner Verena Oppelt | 08121 / 99060 |
| Krafttraining | ab U16 | Ganzjährig | Samstag | 11:00 | 13:00 | KR | Rolf Kistner | 08121 / 79425 |
| Krafttraining | ab U16 | Ganzjährig | Samstag | 17:30 | 19:30 | KR | Josef Holzheu Christian Grönninger | 08121 / 99060 |
| Lauftraining | Alle | Winter | Sonntag | 10:00 | 12:00 | Ottersberg | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
Schwimmen
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquafit | Erwachsene | Ganzjährig | Dienstag | 19:00 | 20:00 | SH | Alexander Vogl | schwimmen@sg-poing.de |
| Freies Schwimmen | Erwachsene | Ganzjährig | Mittwoch | 18:30 | 19:30 | SH | Bernd Sanzenbacher | schwimmen@sg-poing.de |
| Kinderschwimmen | 8 - 12 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 17:30 | 18:30 | SH | Oliver Niedung | schwimmen@sg-poing.de |
| Jugendliche | 13 - 18 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 18:30 | 19:30 | SH | Oliver Niedung | schwimmen@sg-poing.de |
| Ambitionierte Schwimmer | Erwachsene | Ganzjährig | Freitag | 19:30 | 21:30 | SH | Norbert Kilders | schwimmen@sg-poing.de |
Tanzen
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showtanz | 3. & 4. Klasse | Ganzjährig | Montag | 17:00 | 18:00 | SRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Showtanz (Supernova) | Jahrgang 2009 - 2012 | Ganzjährig | Montag | 18:00 | 19:30 | SRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Showtanz (Starlight) | Jahrgang 2012 - 2015 | Ganzjährig | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | TRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Kindertanz | 1. & 2. Klasse | Ganzjährig | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | MuFu | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Showtanz (Supernova) | Jahrgang 2009 - 2012 | Ganzjährig | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | TRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Kindertanz | 3 - 5 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 14:30 | 15:30 | MuFu | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Kindertanz | Vorschulkinder | Ganzjährig | Freitag | 16:00 | 17:00 | SRS | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Kindertanz | 1. & 2. Klasse | Ganzjährig | Freitag | 17:00 | 18:00 | SRS | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
Triathlon
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmtraining | Erwachsene | Ganzjährig | Dienstag | 20:00 | 21:30 | SH | Michael Brandstätter Faris Abbas Patrick Göll | triathlon@sg-poing.de |
| Lauftraining (gemeinsam mit LG Sempt) | Alle | Ganzjährig | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Patrick Göll | 0173 / 3596065 |
| Radfahren (gemeinsam mit Velo Club) | Alle | Sommer | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | P1-SZ | Patrick Göll | 0173 / 3596065 |
| Schwimmtraining | Erwachsene | Ganzjährig | Freitag | 19:30 | 21:30 | SH | Michael Brandstätter Faris Abbas Patrick Göll | triathlon@sg-poing.de |
Velo Club
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girls Only Mittwochstour | Girls Only | Sommer | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | P1-SZ | Maura Brähler Karin Seyfert | veloclub@sg-poing.de |
| Radtraining | Sommer | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | P1-SZ | Robert Krause | veloclub@sg-poing.de | |
| Stabilisations-, Konditions- und Regenerationstraining | Winter | Donnerstag | 20:10 | 21:10 | SRS | Tommy Hey | veloclub@sg-poing.de | |
| Radausfahrten | Ganzjährig | Sonntag | 09:00 | 12:00 | P1-SZ | Torsten Brähler Tommy Hey | veloclub@sg-poing.de |
Volleyball
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Ganzjährig | Montag | 19:30 | 22:00 | DFH-A | Wolfgang Spieth | 08121 / 7474 | |
| Mixed - Jugend (01.05.-31.10.) | ab 13 Jahre | Sommer | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A | Christian Tolksdorf Diana Tolksdorf | 0172 / 8543718 |
| Mixed - Mannschaft 1&2 | Ganzjährig | Dienstag | 20:30 | 22:30 | RSH-3 | Markus Böhme | 0176 / 29306031 | |
| Mixed - Kinder / Jugend | ab 13 Jahre | Ganzjährig | Mittwoch | 17:00 | 19:00 | RSH-3 | Ulrich Schäck Stefan Haini | volleyball.sgpoing.jugend.mi@gmail.com |
| Mixed - Mannschaft 1 | Ganzjährig | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | DFH-C | Christian Tolksdorf | 0172 / 8543718 | |
| Jugend (W) Spielmannschaft | ab 13 Jahre | Ganzjährig | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | DFH-C | Ulrich Schäck Stefan Haini | volleyball.sgpoing.jugend.mi@gmail.com |
| Mixed - Mannschaft 2 | Ganzjährig | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | DFH-C | Markus Böhme | 0176 / 29306031 | |
| Mixed - Kinder / Jugend | ab 13 Jahre | Ganzjährig | Freitag | 16:30 | 18:30 | RSH-3 | Christian Tolksdorf Diana Tolksdorf | 0172 / 8543718 |
Vereinsbelegungspläne
Sportstätten
Turnhalle Gebrüder-Grimm-Str.
Stadion im Sportpark Poing
Parkplatz 1 am Sportzentrum
Turnhalle des Schulförderzentrums an der Seerosenstr.
Turnhalle der Dominik-Brunner-Realschule
Pavillon am Sportzentrum
Turnhalle an der Rathausstr.
Dreifachhalle am Sportzentrum (von außen)
Eingang DFH am Sportzentrum
Bürgerhaus der Gemeinde