Die Leichtathleten der SG Poing trainieren und starten bei der LG Sempt. Knapp 200 Athleten trainieren in über 10 Gruppen. Die jüngsten Athleten sind 6 Jahre alt.
Trainingszeiten
Leichtathletik - LG Sempt
| Gruppe | Alter | Saison | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderleichtathletik | U10 | Winter | Montag | 16:30 | 18:00 | DFH-A | Sylvie Kaiser Iris Woryna | 08121 / 254069 |
| Kinderleichtathletik | U10 | Sommer | Montag | 16:30 | 18:00 | SZ | Sylvie Kaiser Iris Woryna | 08121 / 254069 |
| Sprung & Kugelstoßen | U16/U18/U20 | Sommer | Montag | 18:00 | 20:00 | SZ | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Stabhochsprung Anfänger | U16/U18/U20 | Sommer | Montag | 18:00 | 20:00 | SZ | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Lauftraining (Dauerlauf) | Alle | Ganzjährig | Montag | 18:30 | 20:30 | Bergfeldsee | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Lauftreff | Erwachsene | Ganzjährig | Montag | 18:30 | 20:00 | SZ | Steffi Hey | steffi-hey@web.de |
| Sprung & Kugelstoßen | U16/U18/U20 | Winter | Montag | 18:30 | 20:00 | RSH-3 | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Stabhochsprung Anfänger | U16/U18/U20 | Winter | Montag | 18:30 | 20:00 | RSH-3 | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Kinderleichtathletik | U12 | Winter | Dienstag | 16:30 | 18:00 | TRS | Sarah Jäger Anna-Lena Obermaier Robert Müller | |
| Kinderleichtathletik | U12 | Sommer | Dienstag | 16:30 | 18:00 | SZ | Sarah Jäger Anna-Lena Obermaier Robert Müller | |
| Kinderleichtathletik | U8 | Winter | Dienstag | 17:00 | 18:30 | SRS | Daniela Stewens Andrea Werler | 0179 / 5103307 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Sommer | Dienstag | 17:00 | 18:30 | SZ | Daniela Stewens Andrea Werler | 0179 / 5103307 |
| Hürde & Weitsprung/-wurf | U16 | Winter | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A DFH-B DFH-C | Nico Krieger Karin Ertl | nicolas.krieger@tum.de |
| Hürde & Weitsprung/-wurf | U16 | Sommer | Dienstag | 18:00 | 20:00 | SZ | Nico Krieger Karin Ertl | nicolas.krieger@tum.de |
| Schüler / Jugend | U14 | Winter | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A DFH-B DFH-C | Regine Uhl Ulf Naumann | 01590 / 5362191 |
| Schüler / Jugend | U14 | Sommer | Dienstag | 18:00 | 20:00 | SZ | Regine Uhl Ulf Naumann | 01590 / 5362191 |
| Krafttraining | U16/U18/U20 | Ganzjährig | Dienstag | 18:30 | 20:30 | KR | Rolf Kistner Christian Gröninger | 08121 / 79425 |
| Lauftraining | Erwachsene | Ganzjährig | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Mittel-/Langstrecke | ab U16 | Ganzjährig | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Winter | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | SRS | Petra Bluhme Claudia Siebenlist | 08121 / 973347 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Sommer | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | SZ | Petra Bluhme Claudia Siebenlist | 08121 / 973347 |
| Kinderleichtathletik | U10 | Ganzjährig | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | RSH-1 | Melanie Oberpriller-Breit S. Olesch K. Müller | 01514 / 2405745 |
| Kinderleichtathletik | U12 | Winter | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | RSH-3 | Conny Holländer Clara Obermeier Anna-Lena Obermeier | conny.hollaender@freenet.de |
| Kinderleichtathletik | U12 | Sommer | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | SZ | Conny Holländer Clara Obermeier Anna-Lena Obermeier | conny.hollaender@freenet.de |
| Schüler / Jugend | U16 | Winter | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | TGG | Nico Krieger S. Olesch K. Müller | nicolas.krieger@tum.de |
| Schüler / Jugend | U16 | Sommer | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | SZ | Nico Krieger S. Olesch K. Müller | nicolas.krieger@tum.de |
| Sprints & Starts | U18/U20 | Winter | Freitag | 18:00 | 20:00 | RSH-1 RSH-2 RSH-3 | Josef Holzheu Rolf Kistner Verena Oppelt | 08121 / 99060 |
| Sprints & Starts | U18/U20 | Sommer | Freitag | 18:00 | 20:00 | SZ | Josef Holzheu Rolf Kistner Verena Oppelt | 08121 / 99060 |
| Krafttraining | ab U16 | Ganzjährig | Samstag | 11:00 | 13:00 | KR | Rolf Kistner | 08121 / 79425 |
| Krafttraining | ab U16 | Ganzjährig | Samstag | 17:30 | 19:30 | KR | Josef Holzheu Christian Grönninger | 08121 / 99060 |
| Lauftraining | Alle | Winter | Sonntag | 10:00 | 12:00 | Ottersberg | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
Nachrichten
- News, Velo Club
Bei der diesjährigen AllgäuTour, einem anspruchsvollen Etappenrennen für den Radsportnachwuchs, stellte sich Simon Krause von der SG Poing der starken internationalen Konkurrenz. In der Altersklasse U13 gingen insgesamt 42 Fahrer an den Start. Gleich zum Auftakt wartete ein kräftezehrendes Bergrennen auf die jungen Athleten. Simon erreichte dabei den 36. Platz...
- News, Velo Club
Gemeinsam zum ersten 100-km-Ride! Du wolltest schon immer einmal 100 km am Stück Fahrrad fahren, aber alleine fehlt die Motivation? Dann komm zu unserem Girls Only Bike Training! Wir trainieren gemeinsam und arbeiten uns Schritt für Schritt von ca. 30 km auf 100 km hoch. Wir starten bewusst mit einer...
- News, Velo Club
Der Velo Club der SG Poing bietet allen Rennradbegeisterten eine Plattform, um gemeinsam die Freude am Radfahren zu teilen. Die Radsaison steht vor der Tür und du hast Lust auf…
...- Boxen, News
Die Sparte Boxen der Sportgemeinschaft Poing lädt alle Interessierten herzlich ein, diesen vielseitigen und effektiven Sport kennenzulernen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene – beim Boxtraining sind alle willkommen! Boxen ist weit mehr als nur ein Kampfsport: Es verbessert die Fitness, stärkt die Ausdauer und fördert Koordination sowie Konzentration. Gleichzeitig bietet...
- News, Schwimmen
Schwimmtraining der SG Poing im neuen Hallenbad Die SG Poing hat eine neue Schwimmabteilung und bietet ab dem 01.02.2026 folgende Schwimmtrainings an:
...- News
Der SG Poing Webshop ist online! Ihr möchtet T-Shirts, Polo Shirts oder Hoodies mit SG Logo shoppen? Hier bekommt ihr eure Ausstattung aus den Sparten Basketball, Volleyball, Leichtathletik, Tanzen, Velo Club und auch neutral vom Hauptverein.
...