Trainer & Zeiten
Sportprogramm
Hier finden Sie die Trainingszeiten und die jeweiligen Ansprechpartner.
Bitte beachten Sie, dass die Nachfrage nach unseren Sportstunden sehr groß ist! Erkundigen Sie sich daher immer vorher beim jeweiligen Trainer, ob noch freie Plätze vorhanden sind.
Basketball (kein Spielbetrieb)
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungen / Mädchen | U12 | Mittwoch | 15:30 | 17:00 | DFH-A | Moritz Eichin Linxi Zhao | 01525 / 6981091 |
| Freizeit - Mixed | Alle | Mittwoch | 20:30 | 22:30 | RSH-2 | Josef Holzheu | 08121 / 99060 |
| Jungen / Mädchen | U10 Gruppe 1 | Freitag | 15:00 | 16:30 | RSH-2 | Lukas Eichin Liam Weinstock | lukaseichin1@gmx.de |
| Jungen / Mädchen | U12 | Freitag | 16:00 | 17:30 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
| Jungen / Mädchen | U10 Gruppe 2 | Freitag | 16:30 | 18:00 | RSH-2 | Lukas Eichin Liam Weinstock | lukaseichin1@gmx.de |
| Jungen / Mädchen | U14-U18 | Freitag | 17:30 | 19:30 | TGG | Fred Elm | 0152 / 31788646 |
Basketball (Spielbetrieb)
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungen / Mädchen | U12 | Montag | 18:00 | 19:30 | DFH-A | Moritz Eichin Niels Leimer | 01525 / 6981091 |
| Herren | volljährig | Montag | 20:00 | 22:00 | RSH-1 | Sebastian Jäger | 01575 / 2851860 |
| Jungen / Mädchen | U14 | Dienstag | 17:00 | 18:45 | RSH-2 | Gunther König | 0179 / 1135953 |
| Jungen / Mädchen | U16 | Dienstag | 18:45 | 20:30 | RSH-2/3 | Thomas Malisch | 0151 / 40655531 |
| Jungen / Mädchen | U18 | Dienstag | 20:00 | 21:30 | RSH-2 | Jochen Hegewald Elias Hofgärtner | 0162 / 5203660 |
| Jungen / Mädchen | U12 | Mittwoch | 17:00 | 19:00 | DFH-A | Moritz Eichin Niels Leimer | 01525 / 6981091 |
| Mädchen | U14-W | Mittwoch | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
| Jungen / Mädchen | ab U18 | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | RSH-2 | Salu Tadi | sbtadi@googlemail.com |
| Jungen / Mädchen | U14 | Donnerstag | 17:00 | 19:00 | RSH-2 | Gunther König | 0179 / 1135953 |
| Jungen / Mädchen | U16 | Donnerstag | 19:00 | 21:00 | RSH-2 | Thomas Malisch | 0151 / 40655531 |
| Jungen / Mädchen | U18 | Donnerstag | 19:30 | 21:30 | DFH-B | Jochen Hegewald Elias Hofgärtner | 0162 / 5203660 |
| Mädchen | ab U18 | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | TGG | Salu Tadi | sbtadi@googlemail.com |
| Herren | volljährig | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | DFH-A/B | Sebastian Jäger | 01575 / 2851860 |
| Jungen / Mädchen | U12 | Freitag | 18:00 | 19:00 | SRS | Moritz Eichin Niels Leimer | 01525 / 6981091 |
| Herren / Jungen / Mädchen | Alle | Freitag | 20:00 | 22:00 | TRS | Salu Tadi | sbtadi@googlemail.com |
| Krafttraining | ab U16 | Samstag | 16:30 | 17:30 | KR | Jochen Hegewald | 0162 / 5203660 |
Triathlon
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauftraining (gemeinsam mit LG Sempt) | Alle | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Patrick Göll | 0173 / 3596065 |
| Radfahren (gemeinsam mit Velo Club) | Alle | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | P1-SZ | Patrick Göll | 0173 / 3596065 |
Volleyball
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | Montag | 19:30 | 22:00 | DFH-A | Wolfgang Spieth | 08121 / 7474 | |
| Mixed - Jugend (01.05.-31.10.) | 13 bis 18 Jahre | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A | Christian Tolksdorf Diana Tolksdorf | 0172 / 8543718 |
| Mixed - Mannschaft 1&2 | Dienstag | 20:30 | 22:30 | RSH-3 | Markus Böhme | 0176 / 29306031 | |
| Mixed - Kinder / Jugend | 13 bis 18 Jahre | Mittwoch | 17:00 | 19:00 | RSH-3 | Ulrich Schäck Stefan Haini | volleyball.sgpoing.jugend.mi@gmail.com |
| Mixed - Mannschaft 1 | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | DFH-C | Christian Tolksdorf | 0172 / 8543718 | |
| Jugend (W) Spielmannschaft | 13 bis 18 Jahre | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | DFH-C | Ulrich Schäck Stefan Haini | volleyball.sgpoing.jugend.mi@gmail.com |
| Mixed - Mannschaft 2 | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | DFH-C | Markus Böhme | 0176 / 29306031 | |
| Mixed - Kinder / Jugend | 13 bis 18 Jahre | Freitag | 16:30 | 18:00 | RSH-3 | Christian Tolksdorf Diana Tolksdorf | 0172 / 8543718 |
Kindersport
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind mal anders | 2 - 3 Jahre | Montag | 15:30 | 16:15 | DFH-A | Vanessa Ziehn | gemeinsamfitpoing@gmail.com |
| Eltern-Kind mal anders | ab 3 Jahre | Montag | 16:15 | 17:00 | DFH-A | Vanessa Ziehn | gemeinsamfitpoing@gmail.com |
| Geräteturnen | ab 1. Klasse | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | SRS | Juana Keller | turnen.sg@web.de |
| Ballschule | 6 - 8 Jahre | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | DFH-B | Celine Freund | 0173 / 5172702 |
| Kinderturnen | ab 1. Klasse | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | SRS | Juana Keller | turnen.sg@web.de |
| Kinderturnen | 5 Jahre - Einschulung | Freitag | 15:00 | 16:00 | RSH-1 | Steffi Schäck | kinderturnen.steffi.sg.poing@gmail.com |
| Sport & Spiel | ab 6. Klasse | Freitag | 15:00 | 16:30 | RSH-3 | Martina Kilders | sportundspielpoing@gmail.com |
| Kinderturnen | 4 - 5 Jahre | Freitag | 16:00 | 17:00 | RSH-1 | Steffi Schäck | kinderturnen.steffi.sg.poing@gmail.com |
Gymnastik & Fitness für Erwachsene
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work-out und Step | Montag | 09:00 | 10:00 | MuFu | Sabine Behnke | 08121 / 221831 | |
| Rückenfit | Montag | 18:00 | 19:00 | BGH Raum 4 | Andrea Werler | mantelflicker@hotmail.com | |
| Work-out / Fitness | Montag | 19:00 | 20:00 | MuFu | Nicole Edlfurtner | 0157 / 73831783 | |
| Yoga | Montag | 19:30 | 21:00 | SRS | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Fun for fit-Fasciales Work-out | Montag | 20:00 | 21:00 | BGH | Jutta Scholz | 0157 / 58846368 | |
| Rundumfitness für Sie & Ihn | Montag | 20:00 | 21:30 | RSH-3 | Torsten Brähler | t.braehler@gmx.net | |
| Yoga ab 60 Jahre | Dienstag | 09:00 | 11:00 | MuFu | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Hula-Hoop-Fitness (nur in der Freiluftzeit der Leichtathleten) | Dienstag | 17:30 | 18:30 | SRS | Laura Heitkamp | Hula.hoop.by.laura@gmail.com | |
| Latin-Work-out | Dienstag | 18:30 | 19:30 | SRS | Laura Heitkamp | Laura.Latin.Workout@gmail.com | |
| Yoga | Dienstag | 19:45 | 21:15 | SRS | Sabine Nannemann | yoga.poing@gmail.com | |
| Bleib fit! Ausgleich und Bewegung für Jedermann(frau) | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | BGH Raum 4 | Cornelia Funk | 08121 / 82627 | |
| Step- Aerobic | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | DFH-A | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Work-out | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | DFH-A | Sabine Behnke | 08121 / 221831 | |
| Herrenfitness | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | RSH-3 | Alexander Vogl | 08121 / 975824 | |
| Pilates | Donnerstag | 08:00 | 09:15 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Pilates | Donnerstag | 09:15 | 10:30 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Pilates | Donnerstag | 10:30 | 11:45 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Gymnastik | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | SRS | Steffi Brenninger | 08121 / 82252 | |
| Gymnastik mit Hanteln u. Band | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | SRS | Steffi Brenninger | 08121 / 82252 | |
| Stabilisations-, Konditions- und Regenerationstraining (Winter) | Donnerstag | 20:10 | 21:10 | SRS | Tommy Hey | veloclub@sg-poing.de | |
| Work-Dance-Step | Freitag | 08:00 | 09:00 | MuFu | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Pilates | Freitag | 08:00 | 09:10 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Seniorengymnastik/ Tanz im Sitzen | Freitag | 09:30 | 11:00 | Vereinsraum Anzinger Str.1 | Birgit Heitkamp | 08121 / 772709 | |
| Wirbelsäulengymnastik | Freitag | 09:05 | 10:05 | MuFu | Katja Stanisic | stani4@web.de | |
| Pilates | Freitag | 09:20 | 10:30 | BGH Raum 4 | Petra Ziegler | pittiziegler@gmail.com | |
| Zumba | Sonntag | 18:00 | 19:00 | MuFu RSH | Katja Stanisic | stani4@web.de |
Badminton
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend (mit Spielerfahrung) | 14 - 18 Jahre | Montag | 19:00 | 20:00 | DFH-C | Sania Iqbal | |
| Erwachsene / Jugend | ab 16 Jahre | Montag | 19:00 | 22:00 | DFH-B/C | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Erwachsene / Jugend | ab 16 Jahre | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | DFH-B | Gerald Frank | 0176 / 43119656 |
| Erwachsene / Jugend | ab 16 Jahre | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | DFH-B | Marlene Barz | 0176 / 32560451 |
| Erwachsene / Jugend | ab 15 Jahre | Sonntag | 11:30 | 13:30 | RSH | Asama Shah | 0176 / 36175998 |
Tanzen
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Showtanz | 3. & 4. Klasse | Montag | 17:00 | 18:00 | SRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Showtanz (Supernova) | Jahrgang 2011 - 2013 | Montag | 18:00 | 19:30 | SRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Showtanz (Starlight) | Jahrgang 2011 - 2013 | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | TRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Kindertanz | 1. & 2. Klasse | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | MuFu | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Showtanz (Supernova) | Jahrgang 2009 - 2011 | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | TRS | Sandra Graßnick | 0157 / 76398498 |
| Kindertanz | 3 - 5 Jahre | Freitag | 14:30 | 15:30 | MuFu | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Kindertanz | Vorschulkinder | Freitag | 16:00 | 17:00 | SRS | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
| Kindertanz | 1. & 2. Klasse | Freitag | 17:00 | 18:00 | SRS | Caris Ongena Noelia Ongena | caris.noelia.kindertanzen@gmx.de |
Kraftraum
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | Montag | 08:00 | 09:00 | KR | Sabine Reisinger | 08121 / 80616 | |
| Damen u. Herren (ab 01.01.26) | Senioren | Montag | 09:00 | 10:00 | KR | Heike Walter | 08121 / 972370 |
| Damen u. Herren (bis 31.12.25) | Senioren | Montag | 10:00 | 11:00 | KR | Hans Prenninger | |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Montag | 18:00 | 20:00 | KR | Dominik Junga | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Montag | 20:00 | 21:00 | KR | Daniel Winkler | 0160 / 93822227 |
| Damen u. Herren | Ü50 | Mittwoch | 08:00 | 09:30 | KR | Heike Walter | 08121 / 972370 |
| Damen | Mittwoch | 09:30 | 11:00 | KR | Hannelore Dittel | 08121 / 82404 | |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | KR | Christian Hundhammer | chris.huha@posteo.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Mittwoch | 21:00 | 22:00 | KR | Florian Zahler | 0152 / 53111699 |
| Damen u. Herren | Senioren | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | KR | Rudi Gröninger | 0170 / 5471359 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Freitag | 16:00 | 17:00 | KR | Jaron Andrä | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Freitag | 17:00 | 17:45 | KR | Dominik Junga | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Freitag | 17:45 | 18:30 | KR | Dominik Junga | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Samstag | 09:00 | 11:00 | KR | Günter Badmann | 08121 / 71969 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Samstag | 15:30 | 16:30 | KR | Berk Ergin | 0160 / 8318322 |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Sonntag | 12:30 | 14:00 | KR | Lena Medve | kraftraum@sg-poing.de |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Sonntag | 14:00 | 15:30 | KR | Rufus Steger | rufus.steger@gmail.com |
| offenes Training für alle Mitglieder | ab 16 Jahre | Sonntag | 15:30 | 17:00 | KR | Stephan Altes | kraftraum@sg-poing.de |
Judo
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger u. Fortgeschrittene | ab 6 Jahre | Montag | 16:30 | 18:00 | TGG | Arnulf Kisslinger | nulf@gmx.de |
Handball
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungen / Mädchen | 5. - 10. Klasse | Montag | 17:00 | 18:30 | RSH-3 | Luca Mauro | lucaelijamauro@outlook.de |
| Jungen / Mädchen | 1. - 4. Klasse | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | DFH-B | Maria Kiel | sgpoingkinderhandball@gmail.com |
Leichtathletik - LG Sempt
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderleichtathletik | U10 | Montag | 16:30 | 18:00 | DFH-A SZ | Sylvie Kaiser Iris Woryna | 08121 / 254069 |
| Lauftreff | Erwachsene | Montag | 18:30 | 20:00 | SZ | Steffi Hey | steffi-hey@web.de |
| Schüler / Jugend (Winter) Stabhochsprung Anfänger | U16/U18/U20 | Montag | 18:30 | 20:00 | RSH-3 | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Schüler / Jugend (Sommer) Stabhochsprung Anfänger | U16/U18/U20 | Montag | 18:00 | 20:00 | SZ | Patrick Funk | 08121 / 221655 |
| Schüler / Jugend (Winter) Sprung & Kugelstoßen | U16/U18/U20 | Montag | 18:30 | 20:00 | RSH-3 | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Schüler / Jugend (Sommer) Sprung & Kugelstoßen | U16/U18/U20 | Montag | 18:00 | 20:00 | SZ | Karin Ertl | 089 / 90199298 |
| Lauftraining (Dauerlauf) | Alle | Montag | 18:30 | 20:30 | Bergfeldsee | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Kinderleichtathletik | U12 | Dienstag | 16:30 | 18:00 | TRS SZ | Sarah Jäger Anna-Lena Obermaier Robert Müller | |
| Kinderleichtathletik | U8 | Dienstag | 17:00 | 18:30 | SRS SZ | Daniela Stewens Andrea Werler | 0179 / 5103307 |
| Schüler / Jugend | U14 | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A/B/C SZ | Regine Uhl Ulf Naumann | 01590 / 5362191 |
| Schüler / Jugend Hürde & Weitsprung/-wurf | U16 | Dienstag | 18:00 | 20:00 | DFH-A/B/C SZ | Nico Krieger Karin Ertl | nicolas.krieger@tum.de |
| Krafttraining | U16/U18/U20 | Dienstag | 18:30 | 20:30 | KR | Rolf Kistner Christian Gröninger | 08121 / 79425 |
| Mittel-/Langstrecke | ab U16 | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Lauftraining | Erwachsene | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | SZ | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
| Kinderleichtathletik | U8 | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | SRS SZ | Petra Bluhme Claudia Siebenlist | 08121 / 973347 |
| Kinderleichtathletik | U10 | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | RSH-2 | Melanie Oberpriller-Breit S. Olesch K. Müller | 01514 / 2405745 |
| Kinderleichtathletik | U12 | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | RSH-3 SZ | Conny Holländer Clara Obermeier Anna-Lena Obermeier | conny.hollaender@freenet.de |
| Schüler / Jugend | U16 | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | TGG SZ | Nico Krieger S. Olesch K. Müller | nicolas.krieger@tum.de |
| Schüler / Jugend | U18/U20 | Freitag | 18:00 | 20:00 | RSH-1/2/3 SZ | Josef Holzheu Rolf Kistner | 08121 / 99060 |
| Krafttraining | ab U16 | Samstag | 11:00 | 13:00 | KR | Rolf Kistner | 08121 / 79425 |
| Krafttraining | ab U16 | Samstag | 17:30 | 19:30 | KR | Josef Holzheu Christian Grönninger | 08121 / 99060 |
| Lauftraining (Winter) | Alle | Sonntag | 10:00 | 12:00 | Ottersberg | Markus Gützlaff | 0173 / 3525701 |
Bouldern
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler | 13-16 Jahre | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | RSH-1 | Robin Ziegler | 01577 / 4321767 |
| Schüler / Erwachsene | ab 16 Jahre | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | RSH-1 | Robin Ziegler | 01577 / 4321767 |
Velo Club
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabilisations-, Konditions- und Regenerationstraining (Winter) | Donnerstag | 20:10 | 21:10 | SRS | Tommy Hey | veloclub@sg-poing.de | |
| Radtraining (Sommer) | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | P1-SZ | Robert Krause | veloclub@sg-poing.de | |
| Radausfahrten | Sonntag | 09:00 | 12:00 | P1-SZ | Torsten Brähler Tommy Hey | veloclub@sg-poing.de |
Boxen
| Gruppe | Alter | Tag | Start | Ende | Halle | Übungsleiter | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger & Fortgeschrittene | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | SRS | Domen Golob | 0172 / 8993731 |
Vereinsbelegungspläne
Sportstätten
Turnhalle Gebrüder-Grimm-Str.
Stadion im Sportpark Poing
Parkplatz 1 am Sportzentrum
Turnhalle des Schulförderzentrums an der Seerosenstr.
Turnhalle der Dominik-Brunner-Realschule
Pavillon am Sportzentrum
Turnhalle an der Rathausstr.
Dreifachhalle am Sportzentrum (von außen)
Eingang DFH am Sportzentrum
Bürgerhaus der Gemeinde